DC48V DALI Driver 1CH/2CH Para sa Mababang Boltahe ng AAG Stucchi Track LEDEAST P66GY-48CW01
Mga pagtutukoy
| Pangalan | DC48V DALI Dimming & CCT Adjustable LED Driver | |||
| Supplier | LEDEAST | |||
| Larawan | ||||
| Modelo | P66GY-48CW01 | P66GY-48CW02 | P66GY-48CW03 | P66GY-48CW04 |
| DC Output Current | DIP Switch: 350mA: (1: OFF, 2: OFF) 500mA: (1: NAKA-ON, 2: NAKA-OFF) 600mA: (1: OFF, 2: ON) 700mA: (1: ON, 2: ON) | DIP Switch: 150mA: (1: OFF, 2: OFF) 200mA: (1: NAKA-ON, 2: NAKA-OFF) 250mA: (1: OFF, 2: ON) 300mA: (1: ON, 2: ON) | DIP Switch: 400mA: (1: OFF, 2: OFF) 500mA: (1: NAKA-ON, 2: NAKA-OFF) 600mA: (1: OFF, 2: ON) 700mA: (1: ON, 2: ON) | DIP Switch: 150mA: (1: OFF, 2: OFF) 350mA: (1: NAKA-ON, 2: NAKA-OFF) 500mA: (1: OFF, 2: ON) 700mA: (1: ON, 2: ON) |
| Pagdidilim | DALI Dimming at CCT Adjustable | |||
| Dimming Range | 0-100% | |||
| DALI | DALI 2.0 Standard Protocol, DT8 (IEC62386-101/102/107) | |||
| DC Output | DC Boltahe: 3-40V DC | |||
| Regulasyon ng Linya: ±2% | ||||
| Regulasyon sa Pagkarga: ±2% | ||||
| DC Input | Saklaw ng Boltahe ng Input ng DC: 48VDC ±3% | |||
| DC Rated Boltahe: 48VDC | ||||
| Kahusayan: >95% | ||||
| Proteksyon | Short-circuit: Hiccup mode | |||
| Proteksyon ng walang load | ||||
| Proteksyon ng negatibong reverse connect | ||||
| Kapaligiran | Temp. sa Paggawa: -20 ~ +45C° | |||
| Paggawa Halumigmig: 20 ~ 90% RH, non-condensing | ||||
| Temp. ng Imbakan: -20 ~ +70C° | ||||
| Imbakan Halumigmig: 10% ~ 90% RH | ||||
| Ang iba | Rate ng IP: IP22 | |||
| MTBF: 50000 oras | ||||
| Garantiya | 5 Taon | |||












